কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২১ এ ১১:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য (১ম ব্যাচ)
জেলার নাম: খুলনা অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯
উপজেলার নাম: রূপসা প্রশিক্ষনের তারিখ: ০৭-১১-২০১৮
প্রশিক্ষনের বিষয়: দক্ষতা উন্নয়ন
|
| ||||||||||
| ক্রমিক | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | প্রশিক্ষণার্থীর | পিতা/স্বামীর নাম | সমিতি/দলের নাম | মোবাইল নম্বর | রাজেস্ব বাজেট/ | ||||
| ১ | গনেশ হালদার | ৪৫ | সন্তোষ হালদার | তালতলা কৃষক স:ম: লি: | ১৭২১১৯৬৭৯০ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ২ | ভরত মল্লিক | ৪৯ | রাধাকান্ত মল্লিক | গোয়াড়া দক্ষিন পা: কৃষক স:ম: | ১৯৩৭৭৩৪৩৪৬ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৩ | সন্জয় দও | ৪০ | মৃত নিমাই দও | তালতলা দক্ষিন পাড়া কৃ: | ১৭৮৯৩৫৫২২৭ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৪ | চৈৗধুরী মনোয়ার হোসেন | ৪৯ | মৃত আবু দাউদ | তিলক উত্তর পা: কৃষক | ১৯২৪৬৭১৭৪৫ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৫ | সত্যরঞ্জন বৈরাগী | ৫৭ | মৃত যগেন্দ্রনাথ বৈরাগী | শিয়ালী দক্ষিন পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯২৬২০৭৫৬৫ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৬ | পরিমল বিশ্বাস | ৫৫ | দয়াল | ধোপাখোলা দ: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯২৯৮৯৩২৪০ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৭ | আ:গফ্ফার | ৬০ | নওশের আলী | জাবুসাপিশ্চিম পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯১৩৫৭৯৬৭৪ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৮ | আ:ল্যুফর শেখ | ৫০ | আমির শেখ | পুটিমারী দক্ষিন পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৬২৪৭৩৩৯১ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ৯ | তারাপদ পোদ্দার | ৫৫ | নকুল পোদ্দার | বলটি পশ্চিম পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৪০০৮৫৮৩২ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১০ | আবুল হাসান | ৫৩ | মঙ্গল বালা | আলাইপুর কাজী পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭১৯৪৮৪০৬৭ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১১ | মো:মোশারেফ হোসেন | ৪০ | ইসমাইল শেখ | আলাইপুর দক্ষিন পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৭৬৬১৪৩৭৮ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১২ | মো:আবুল হোসেন | ৪৪ | মৃত ছাদেক শেখ | ভবানীরপুর প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৬৭৬৩৬৯৬৬ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১৩ | গোপাল চন্দ্র মন্ডল | ৩৮ | খগেন্দ্র নাথ মন্ডল | ধোপাখোলা উত্তর পাড়া কৃ: স: স: লি | ১৭৩১৩৬৬২১৪ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১৪ | সমির বিশ্বাস | ৩৫ | কৃষ্ঞপদ বিশ্বাস | বান্দাখাল প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৮৪৫৯৮১২৬৭ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১৫ | মো:সিসকাত ফকির | ৩২ | দলিল উদ্দিন | গোয়ালবাড়ী পূর্ব পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯২৪২২৩৯১৫ | মূল কর্মসূচী | ||||
| ১৬ | অমলা শিকদার | ৫৪ | মৃত জগবন্ধু শিকদার | ডোবা পূর্ব পাড়া মহিলা | ১৯৫১৪২৯০৪৮ | সদাবিক | ||||
| ১৭ | রেখা দাস | ৫৩ | মৃত জিস্যু দাস | ডোবা উত্তর পাড়া মহিলা | ১৯৯৩৪১৮৯২৯ | সদাবিক | ||||
| ১৮ | মাধুরী মহলী | ৩৭ | দৈবপ্রসাদ বালা | বলটী পশ্চিম পাড়া মহিলা | ১৯৪৭৭৩৮৬১৯ | সদাবিক | ||||
| ১৯ | চম্পা মহলী | ৪৮ | মৃত হিতনারায়ন মহলী | গোয়াড়া দ: পা: ম: | ১৯৬৩৪৮১৮৭১ | সদাবিক | ||||
| ২০ | শৈব্যা পাল | ৫৪ | মৃত রন্জন কুমার পাল | পিঠাভোগ দ: পা: মহিলা | ১৯২০৪৯০৫৩৯ | সদাবিক | ||||
| ২১ | শেখ আবু তাহের | ৪৬ | মৃত আমীর আলী | কাজদিয়া বাজার প: সদাবিক দল | ১৭১৬৮৭৫৮৩৮ | সদাবিক | ||||
| ২২ | মো:ফরিদ শেখ | ৪৮ | দলিল উদ্দীন | জয়পুর নিকলাপুর পু: সদাবিক | ১৯৬৫০৫৩৬২০ | সদাবিক | ||||
| ২৩ | পিয়ারা বেগম | ৪১ | ইসমাইল শেখ | হো:শ্রীফলতলা দ: পা: | ১৩১৫৩৮১৪২৯ | সদাবিক | ||||
| ২৪ | সম্পা বসু | ৪২ | শক্তিপদ বসু | ধোপাখোলা মধ্য পাড়া সদাবিক | ১৮৫৯৯৭৭৬৪৯ | সদাবিক | ||||
| ২৫ | তাসলিমা বেগম | ৩৫ | খলিলুর রহমান | ভবানীপুর পশ্চিম পাড়া সদাবিক | ১৯৫৫৫৮৬৯৭৩ | সদাবিক | ||||
| ২৬ | হাওয়া বেগম | ৩৩ | মোস্তফা শিকদার | পিঠাভোগ পূর্ব পাড়া সদাবিক | ১৩০১৩৪৯২৪৬ | সদাবিক | ||||
| ২৭ | রিক্তা কিত্তুর্ণীয়া | ৪১ | বিধান কিত্তু্র্ণীয়া | বলটী প: পা: সদাবিক | নাই | সদাবিক | ||||
| ২৮ | খুকুমনি | ৩৫ | মোস্তফা শেক | পুটিমারী পশ্চিম পাড়া সদাবিক | ১৬২০৫৭৯৬৬১ | সদাবিক | ||||
| ২৯ | মো:মান্নান কাজী | ৫৭ | নুর উদ্দীন কাজী | ঘাটভোগ পুরূষ পল্লী প্র;প্র;দল | ১৯৪৮৯১৬০৩৮ | পল্লী প্রগতি | ||||
| ৩০ | দিপীকা দাস | ৬২ | শিব দাস | ডোবা উত্তর পাড়া পল্লী প্র: দল | ১৯৩৮৪৫৬৭১৫ | পল্লী প্রগতি | ||||
| (অমিত কুমার সরকার) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (কাজী সাইদুজ্জামান) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (তারেক ইকবাল আজিজ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। E-mail urdorupsha@brdb.gov.bd |
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য (২য় ব্যাচ)
জেলার নাম: খুলনা অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯
উপজেলার নাম: রূপসা প্রশিক্ষনের তারিখ: ১৮-০৪-২০১৯
প্রশিক্ষনের বিষয়: দক্ষতা উন্নয়ন
| ক্রমিক | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | প্রশিক্ষণার্থীর | পিতা/স্বামীর নাম | সমিতি/দলের নাম | মোবাইল নম্বর | রাজেস্ব বাজেট/ |
| ১ | মো: মোস্তাফিজুর রহমান | ৪৮ | ফটিক মল্লিক | সল্পবাহিরদিয়া দ: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৪০৫৫১১১৩ | মূল কর্মসূচী |
| ২ | মো: সামসুর রহমান | ৬২ | মৃত দবির উদ্দিন | পাচানী প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৫৬৬১৭৫৪২ | মূল কর্মসূচী |
| ৩ | সুজন বসু | ৪৫ | পরসাদ বসু | বলটি দ: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৩৩১৮৭৪৯৫ | মূল কর্মসূচী |
| ৪ | পরিতোষ কম্পানী | ৫৯ | কর্মধর কম্পাণী | বলটি পূর্ব পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৩১২৬৫৬৬৭ | মূল কর্মসূচী |
| ৫ | আবু আবজাল সরদার | ৬৫ | মৃত আ: আজিজ সরদার | সামন্তসেনা দ: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৩১৪১৭৩৫৬ | মূল কর্মসূচী |
| ৬ | পুলীক মজুমদার | ৪৫ | চিত্ত রন্জন | নতুনদিয়া মধ্য পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৪০২৭৪৩৩৯ | মূল কর্মসূচী |
| ৭ | গৌর পদ পাল | ৫৮ | হরষিত | পিঠাভোগ প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭২৫৬৬৭৩৩৩ | মূল কর্মসূচী |
| ৮ | অরূপ কুমার পাল | ৫০ | রমেশ | ভবানীপুর পূর্ব পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৮৩১৩৮৬১৮ | মূল কর্মসূচী |
| ৯ | গৌর পদ রায় | ৫৫ | অভিম্যান রায় | পিঠাভোগ পূর্ব পা; কৃ: স: স: লি: | ১৭৯৮৭৭১৯২১ | মূল কর্মসূচী |
| ১০ | শ্যামল রায় | ৫৮ | চুনিলাল | ভবানীপূর প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭২০২৮৯১০৫ | মূল কর্মসূচী |
| ১১ | মো: আব্দুর রহিম মল্লিক | ৫০ | হাসেম মল্লিক | ডোমড়া পূর্ব পা; কৃ: স: স: লি: | ১৯২৫৬৭৭২২৬ | মূল কর্মসূচী |
| ১২ | মো: সাইদুল ইসলাম | ৩৬ | আশরাফ শেখ | আলাইপুর প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৮৮৭০৯৮৮৯৩ | মূল কর্মসূচী |
| ১৩ | রবিন দাস | ৪০ | কৃষ্ঞপদ দাস | ডোবা মায়রাবাদ কৃ: স: স: লি: | ১৯২৫৩৩৪৩৬২ | মূল কর্মসূচী |
| ১৪ | রতন শিকদার | ৪০ | জগবন্দু শিকদার | ডোবা পূর্ব পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৪৬৫০৬৮৪৯ | মূল কর্মসূচী |
| ১৫ | মো;: আমিমূল ইসলাম | ৩৮ | হাসেম শেখ | যূগীহাটি পূর্ব পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭১৬৪৮৬৩৬৭ | মূল কর্মসূচী |
| ১৬ | নিভা রায় | ৪৩ | হৌর বিশ্বাস | নতুনদিয়া প: পা: মহিলা | ১৯৫৩৩৫৯৫৫৪ | সদাবিক |
| ১৭ | চম্পা অধিকারী | ৪৪ | দিবাস অধিকার | গোয়াড়া উত্তর পা: মহিলা | ১৯২৫২৯৫০৫২ | সদাবিক |
| ১৮ | চন্দনা টিকাদার | ৪০ | নিশিকান্ত টিকাদার | শিয়ালী মধ্য পা: মহিলা | ১৯০৫৭৩২৩১২ | সদাবিক |
| ১৯ | দিপিকা বালা | ৫২ | বিধান বালা | শিয়ালী পূর্ব পা: ম,হিলা | ১৮৮৩৮৭৭৮৪২ | সদাবিক |
| ২০ | হেমাঙ্গিনী দাস | ৪৯ | মৃত নির্মল দাস | ডোবা দ: পা; মহিলা | ১৯৫২৩৩৫৩২৯ | সদাবিক |
| ২১ | মো; বিল্লাল হোসেন | ৬৭ | খালেকুজাম্মান | জয়পুর নিকলাপুর পূরুষ সদাবিক দল | ১৯৪৪৭৯২৬৬৪ | সদাবিক |
| ২২ | ফাতেমা বেগম | ৩০ | মোহাম্মদ শেখ | পিঠাভোগ গোয়ালবাড়ী চর সদাবিক দল | ১৯৬৯৩৮৬৪১০ | সদাবিক |
| ২৩ | রাশিদা বেগম | ৩৫ | আ: জলিল | ভবানীপুর মধ্য পা: সদাবিক দল | ১৯৮০৯৪৫৫৮৫ | সদাবিক |
| ২৪ | ঝর্না বসু | ৪৫ | প্রশান্ত বসু | ডোবা প: পা: সদাবিক দল | ১৯৫৯২৭৫৬৪২ | সদাবিক |
| ২৫ | মুক্তা বেগম | ৩৭ | আছাদ শেখ | আলাইপুর ভবানীপুর পূর্ব পা: সদাবিক দল | নাই | সদাবিক |
| ২৬ | রত্না বেগম | ৩৫ | ইবাদোত শেখ | নারকেলী মহিলা প্র: পল্লী প্র: | ১৯১৭৪৯১৭৫২ | পল্লী প্রগতি |
| ২৭ | বাসন্তী বিশ্বাস | ৩৫ | দুলাল বিশ্বাস | বান্দাখাল পূর্ব পা: প্র: পল্লী প্র: | ১৭৪১৭৪৭৪৩০ | পল্লী প্রগতি |
| ২৮ | বিকাশ বর্ধন | ৫৮ | মৃত প্রমতনাথ বর্দ্দন | কাজদিয়া বাজার প: সদাবিক দল | ১৭৩৭১৬৭৫১২ | সদাবিক |
| ২৯ | মো: অয়ুব আলী ফকির | ৩৫ | মৃত খালেক ফকির | ইলাইপুর আদর্শ কৃ: স: স: লি: | ১৯২৬২৩১৭০৩ | মূল কর্মসূচী |
| ৩০ | অসিম মজুমদার | ৫২ | অনন্ত মজুমদার | পিঠাভোগ পূর্ব পা: প: প্র: দল | নাই | পল্লী প্রগতি |
| (অমিত কুমার সরকার) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (কাজী সাইদুজ্জামান) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (তারেক ইকবাল আজিজ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। E-mail urdorupsha@brdb.gov.bd |
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য (১ম ব্যাচ)
জেলার নাম: খুলনা অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
উপজেলার নাম: রূপসা প্রশিক্ষনের তারিখ: ২২-০১-২০২০
প্রশিক্ষনের বিষয়: দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন
| ক্রমিক | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | প্রশিক্ষণার্থীর | পিতা/স্বামীর নাম | সমিতি/দলের নাম | মোবাইল নম্বর | রাজেস্ব বাজেট/ |
| ১ | মো:মিজানুর রহমান | ৫০ | মৃত ছুরমান শেখ | পাচাণী মধ্য পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯১৯৮২৬১৯১ | মূল কর্মসূচী |
| ২ | মো: আয়ূব ফকির | ৩৫ | মৃত খালেক ফকির | ইলাইপুর আর্দশ কৃ: স: স: লি: | ১৯২৬২৩১৭০৩ | মূল কর্মসূচী |
| ৩ | তপন পাল | ৫৫ | অন্ত কুমার পাল | গিলাতলা প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৪৫৪৪৭৮৮৭ | মূল কর্মসূচী |
| ৪ | মো; ইউছুপ শেখ | ৫৫ | লুকমান শেখ | তিলক উত্তর পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৩২৩৫৯৮৯০ | মূল কর্মসূচী |
| ৫ | শিব নাথ দাস | ৫৫ | বলাই চন্দ্র দাস | গোয়াড়া দ: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৩৮১১৬৭৮২ | মূল কর্মসূচী |
| ৬ | আব্দুল রশিদ শেখ | ৬৫ | ওয়াজ উদিন | চাদপুর পাল পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯৩১৬৭৮৯৫৯ | মূল কর্মসূচী |
| ৭ | মো: মুজিবর রহমান | ৫৮ | আ:রহমান | ঘাচভোগ পূর্ব পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭১৯৩০৬০৮৬ | মূল কর্মসূচী |
| ৮ | হরিদাস মল্লিক | ৬০ | সহাদেব | বলঠী উত্তর পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৩৫৭৬৮৪৭২ | মূল কর্মসূচী |
| ৯ | হরিচাঁদ বালা | ৫৩ | মঙ্গল বালা | নতুনদিয়া মধ্য পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯২৩৮৭৫৭১৪ | মূল কর্মসূচী |
| ১০ | সুজন পাল | ৩০ | গৌর পাল | পিঠাভোগ প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭০১৪২৮৬৯৭ | মূল কর্মসূচী |
| ১১ | মো: নজরুল ইসলাম | ৫২ | উজির আলী | ভবানীপুর প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৯৫০৭৮৮০৪০ | মূল কর্মসূচী |
| ১২ | মোঃ আলীশা শিকাদার | ৫৪ | তৈয়েবুর রহমান | আলাইপুর্ দঃ পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯২১৭৭৭৭২৮ | মূল কর্মসূচী |
| ১৩ | বিজয় মজুমদার | ৫০ | বিবিভুষন মজুমদার | বান্দাখাল পঃ পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯৪৯২০৭৮৮২ | মূল কর্মসূচী |
| ১৪ | মান্নান ফকির | ৫৫ | ইনতাজ ফকির | ডোমরা কৃ: স: স: লি: | ১৭৪৯৩২৪৭৭৬ | মূল কর্মসূচী |
| ১৫ | দিলিপ কিত্তনীয়া | ৫০ | তারক কিত্তনীয়া | বলটী ভেরব কৃ: স: স: লি: | ১৮৫০৪৭৪৩২৮ | মূল কর্মসূচী |
| ১৬ | শ্রাবন্তী বালা | ৩৭ | অমিতোষ মন্ডল | ডোবা পূ: পা: মহিলা | ১৭৯৯০২৮০৬৬ | সদাবিক |
| ১৭ | উষা রানী মন্ডল | ৪৫ | গোবিন্দ মন্ডল | ধোপাখোলা উত্তর পাড়া মহিলা | ১৯৪১২৫৬৫৪২ | সদাবিক |
| ১৮ | ছন্দা পাইক | ৩৫ | সপন বিশ্বাস | শিয়ালী পূর্ব পা: মহিলা | ১৯১৭১৫৬৯০০ | সদাবিক |
| ১৯ | পুপ্ষ রানী পাল | ৪৫ | সুনীল পাল | পিঠাভোগ প: পা: ম: | ১৮৩৫৫২৯৯৪৫ | সদাবিক |
| ২০ | নিশিকান্ত টিকাদার | ৪৮ | মৃত অনিল ঠিকাদার | শিয়ালী মল্লিক কৃ: স: স: লি: | ১৯৬১৬১৮৭৯৮ | মূল কর্মসূচী |
| ২১ | মুনিব হোসেন মোল্ল্যা | ৪৫ | সৈয়দ আলী মোল্ল্যা | ঘাটভোগ পুরুষ প্র: প: | ১৭২৪৯৫৭৬৬৬ | পল্লী প্রগতি |
| ২২ | অশোক রায় | ৫০ | বনমালী রায় | পিঠাভোগ দ: পা: প্র: প: | ১৯৬৯৭৯৪১৫২ | পল্লী প্রগতি |
| ২৩ | চামেলা বেগম | ৩৮ | কামাল শিকদার | আলাইপুর দ: চর সদাবিক | ১৩০৮৪৫৭৯৪১ | সদাবিক |
| ২৪ | মিতা পাল | ৩৯ | গৌর পাল | ভবানীপুর দক্ষিন পাড়া সদাবিক | ১৭১০৭৭৭৬১৬ | সদাবিক |
| ২৫ | হোসনেয়ারা বেগম | ৩৮ | সহিদ শেখ | পিঠাভোগ গোয়ালবাড়ী সদাবিক | ১৬৩৭১০৬২৪৮ | সদাবিক |
| ২৬ | রিজিয়া বেগম | ৪০ | আজিজুল শেখ | শ্যীফলতলা মধ্য সদাবিক | ১৯১২৩৬৩৪৩০ | সদাবিক |
| ২৭ | ফাতেমা বেগম | ৩৩ | রফিকুল | ডোমরা দ: সদাবিক | ১৯৩৪৫০৮৯৬২ | সদাবিক |
| ২৮ | গোলাম রসুল | ৬১ | মৃত জহির উদ্দিন | জয়পুর নিকলাপুর সদাবিক | ১৯২৪২০০৬৪০ | সদাবিক |
| ২৯ | অরূন বিশ্বাস | ৪৫ | মহাদেব বিশ্বাস | শিয়ালী বাজার সদাবিক | ১৯১৩০০৮৪৩৬ | সদাবিক |
| ৩০ | সাবিনা বেগম | ৩৮ | ইসমাইল | ভবানীপুর পূর্ব সদাবিক | ১৯১০২২৮৩৩৩ | সদাবিক |
| (অমিত কুমার সরকার) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (কাজী সাইদুজ্জামান) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (তারেক ইকবাল আজিজ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। E-mail urdorupsha@brdb.gov.bd |
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য (২য় ব্যাচ)
জেলার নাম: খুলনা অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০
উপজেলার নাম: রূপসা প্রশিক্ষনের তারিখ: ১১-০৬-২০২০
প্রশিক্ষনের বিষয়: দক্ষতা উন্নয়ন
| ক্রমিক | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | প্রশিক্ষণার্থীর | পিতা/স্বামীর নাম | সমিতি/দলের নাম | মোবাইল নম্বর | রাজেস্ব বাজেট/ |
| ১ | সত্যেন্দ্রনাথ পাল | ৬৫ | মহেন্দ্রনাথ পাল | তালতলা দ: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৭৬০৮০৯২৩৫ | মূল কর্মসূচী |
| ২ | মো:আবুল হোসেন শেখ | ৪৫ | মৃত সাদ্দেক শেখ | ভবানীপুর পশ্চিম পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯৬৭৬৩৬৯৬৬ | মূল কর্মসূচী |
| ৩ | মো:মোশারাফ হোসেন | ৪৫ | মৃত ইসমাইল শেখ | আালাইপুর দক্ষিন পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৭৭৬৬৬৪৩৭৮ | মূল কর্মসূচী |
| ৪ | মো:সমির বিশ্বাস | ৩৫ | কৃষ্ঞ বিশ্বাস | বান্দাখাল প: পা: কৃ: স: স: লি: | ১৮৪৫৮৯১২৬৭ | মূল কর্মসূচী |
| ৫ | বাবু পরিমল বিশ্বাস | ৫৫ | জয়নাল | ধোপাখোলা দক্ষিন পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯২৯৮৯৩২৪০ | মূল কর্মসূচী |
| ৬ | লাভলী বিশ্বাস | ৪৭ | মুকুলা বিশ্বাস | সিন্দুর ডাঙ্গা মহিলা | ১৮৫৬০৬৩৬৭২ | মূল কর্মসূচী |
| ৭ | সাধনা মহলী | ৩০ | হিরণ মহলী | গোয়াড়া দক্ষিন পাড়া মহিলা | ১৯৬৩৪৮১১৮৭ | মূল কর্মসূচী |
| ৮ | আ:রহিম মল্লিক | ৪৮ | মৃত হাসেম মল্লিক | ডোমড়া পূর্ব পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯২৫৫৬৭৭২২৬ | মূল কর্মসূচী |
| ৯ | শান্তিলতা ধর | ৩৫ | সুবাশচন্দ্র বিশ্বাস | গোয়ালবাড়ীর চর পল্লী প্রগতি দল | নাই | পল্লী প্রগতি |
| ১০ | হাবিবুর রহমান | ৪০ | ইয়াকুব হালদার | নারকেলী পু: প্র: প: দল | ১৮৪০০১৪৬২৭ | পল্লী প্রগতি |
| ১১ | নুরজাহান বেগম | ৪৯ | এম এ হালিম | নারকেলী মহিলা প: প্র: দল | ১৯৩৪৫৪৩৪৮৫ | পল্লী প্রগতি |
| ১২ | প্রভাতী রায় | ৩৫ | সনাতন রায় | ধোপাখেোলা উত্তর পাড়া সদাবিক দল | ১৯১৩২৯৪০০৮ | সদাবিক |
| ১৩ | পিয়ারা বেগম | ৪০ | ইসমাইল শেখ | হোসেনপুর শ্রীফলতলা দ: স: দ: | নাই | সদাবিক |
| ১৪ | কাকলী বসু | ৩৩ | সত্যজীৎ বসু | ডোমরা পশ্চিম স: দ: | ১৪০৩৩০৩৫৯২ | সদাবিক |
| ১৫ | রেহেনা বেগম | ৪৮ | বজলুর রহমান | গোয়ালবাড়ীর চর স: | ১৯২৭১২১১৮৫ | সদাবিক |
| ১৬ | রোজিনা বেগম | ৩২ | মুসা লষ্কার | পিঠাভোগ দক্ষিন পাড়া সদাবিক | ১৯১৮০৫৫১২২ | সদাবিক |
| ১৭ | শিল্পী সমাদ্দার | ৪০ | অসীম মালাকার | শিয়ালী মধ্যপাড়া সদাবিক দল | ১৭৩৭৭৬০৬৩২ | সদাবিক |
| ১৮ | রতন ধর | ৫০ | রামুদেব ধর | কাজদিয়া দক্ষিন পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৭১৮৪৫১৫৫৫ | মূল কর্মসূচী |
| ১৯ | নার্গিস বেগম | ৩০ | তরিকুল ইসিসলাম | ডোমরা দক্ষিন পাড়া মহিলা | নাই | সদাবিক |
| ২০ | গোবিন্দ মালী | ৬০ | কালীধর | ডোবা উত্তর পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯৮৩৬৪৯৩৮৩ | মূল কর্মসূচী |
| ২১ | বিজয় মহলী | ৫৫ | হরিপদ | ডোবা চর পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯২৫২২০৬০৪ | মূল কর্মসূচী |
| ২২ | রাজ কুমার দাস | ৩৮ | মৃত সন্তোষ দাস | ডোবা বাজার কৃ: স: স: লি: | ১৯২৪২০৯১৩০ | মূল কর্মসূচী |
| ২৩ | রীতা রানী রায় | ৪০ | তন্ময় রায় | পাথরঘাটা মহিলা | ১৮৬৩৮৯৭৬৭৫ | সদাবিক |
| ২৪ | দিলীপ কিন্তুনীয়া | ৪৫ | তারক কিত্তনীয়া | বলটী ভৈরব কৃ: স: স: লি: | ১৮৫০৪৭৪৩২৮ | মূল কর্মসূচী |
| ২৫ | সমীর হিরা | ৫০ | ফকির হীরা | শিয়ালী উত্তর পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯৬২০৪৭০৫৮ | মূল কর্মসূচী |
| ২৬ | বীনা রানী দাস | ৪২ | রমেশ দাস | ডোবা উত্তর পাড়া মহিলা | ১৯২৫৩৭৫১৩৭ | সদাবিক |
| ২৭ | নুর হোসেন | ৫০ | আ:রহমান | আলাইপুর কাজী পাড়া কৃ: স: স: লি: | ১৯৪৮০৯৬৯৫০ | মূল কর্মসূচী |
| ২৮ | সুকুমার পাল | ৫০ | ঠাকুর পাল | পিঠাভোগ উত্তর কৃ: স: স: লি: | ১৭৮৭০৪০৬৪১ | মূল কর্মসূচী |
| ২৯ | আনোয়ার হাওলাদার | ৩৫ | আলেক হালাওদার | ইলাইপুর দক্ষিন কৃ: স: স: লি: | ১৯৭৫২০৩০৪৩ | মূল কর্মসূচী |
| ৩০ | সুরুন্জন মল্লিক | ৫৪ | জিতেন্দ্র মল্লিক | শিয়ালী পূর্ব পাড়া কৃ: স: স: লি: | নাই | মূল কর্মসূচী |
| (অমিত কুমার সরকার) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (কাজী সাইদুজ্জামান) সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। | (তারেক ইকবাল আজিজ) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড রূপসা, খুলনা। E-mail urdorupsha@brdb.gov.bd |
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য (১ম ব্যাচ)
জেলার নাম: খুলনা অর্থ বছর: ২০২০-২০২১
উপজেলার নাম: রূপসা প্রশিক্ষনের তারিখ: ১৮-১১-২০২০
প্রশিক্ষনের বিষয়: দক্ষতা উন্নয়ন
| ক্রমিক | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | প্রশিক্ষণার্থীর | পিতা/স্বামীর নাম | সমিতি/দলের নাম | মোবাইল নম্বর | রাজেস্ব বাজেট/ |
